Preisliste 2024
Benno Baumschutzprodukte - Preisliste als PDF zum Download
Baumschutzprodukte mieten? Senden Sie uns eine Nachricht und wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot!
Unser Vertriebspartner Meyer in Rellingen liefert ebenfalls unsere Baumschutzmanschette
Pos. | Bezeichnung | Menge | EP |
---|---|---|---|
1.) | Benno Baumschutzmanschette - H=2,00m | 1,00 m | 34,90€ |
2.) | Zulage für Schriftzugänderung, einfarbig (bspw. www.ihr-firmenname.de) | 1,00 m | 4,90 € |
3.) | Einmalige Bearbeitungsgebühr für Sprühschablone | 1,00 psch | 250,00€ |
1.-3.) | ZULAGE KLEINMENGEN bis 25m | 1,00m | 5,00€ |
6.) | Benno Baumschutzkasten „David“ | 1,00 Stk | 119,90€ |
6a.) | Benno Baumschutzkasten „David“ (Einzelelement) | 1,00 Stk | 29,50€ |
7.) | Benno Baumschutzkasten „Goliath“ | 1,00 Stk | 159,90€ |
7a.) | Benno Baumschutzkasten „Goliath“ (Einzelelement) | 1,00 Stk | 39,50€ |
8.) | BENNO BAUmSCHUTZwurzelvorhangelement (je Meter) | H=0,6m | 20,90€ |
H=0,8m | 21,90€ | ||
H=1,0m | 22,90€ | ||
9.) | Euro-Tauschpalette bei Verbleib | 1,00 Stk | 15,00€ |
Alle Preise netto ab Werk, Transportkosten auf Anfrage
Bis 30m Baumschutzmanschette je Palette, Endlosware
Ink. 1 Cuttermesser und 100 Schwerlast Kabelbinder je Palette
Inkl. Befestigungsmaterial - 100 Schwerlast-Kabelbinder, UV-beständig (je Palette)
Bis 12 Einzelelemente BAUMmSCHUTZkasten je Palette
Bis 60m BAUmSCHUTZwurzelvorhangelement je Palette
Erläuterung:
Natur: Träger aus Naturfaser, standardmäßig wird ein Träger aus Kunststoff eingesetzt
Produktinformation:
Standardabmessung der Bretter Breite x Dicke: 12 x 2,4 [cm] (für Kasten und Manschette)
Träger aus Kunststoff-Schlauch Ø 1 Zoll
Träger aus Naturfaser Ø 30mm
Schriftzug: „www.benno-baumschutz.de“ ca. alle 1,2m (1x je Seite beim Baumschutzkasten)
Lieferzeit:
ca. 5 Werktage nach Beauftragung für Baumschutzmanschette und Baumschutzkasten
ca. 10 Werktage nach Beauftragung für Baumschutzmanschette mit Naturfaser-Träger
ca. 10 Werktage nach Freigabe der Zeichnung für geänderten Schriftzug
Lieferbedingungen:
Lieferung auf Palette, Abladestelle muss für Straßenläufer LKW befahrbar sein.
Entladung erfolgt Bauseits (Radlader o.ä.) oder Entladung per Bordsteinkante
Zahlungsbedingungen: 10 Tage 2% Skonto (nur Warenwert), 20 Tage netto
Transportkosten
PLZ/ Gebiet | Palettenanzahl 2,00m x 1,20m x 1,00m mit je 750 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
01…-16… | 195,50 € | 260,00 € | 341,00 € | 485,00 € | 528,00 € |
17…-19… | 153,00 € | 185,00 € | 271,00 € | 330,00 € | 388,00 € |
20…-33… | 195,50 € | 260,00 € | 341,00 € | 437,00 € | 496,00 € |
34…-36… | 217,00 € | 313,00 € | 442,00 € | 544,00 € | 635,00 € |
37…-39… | 225,50 € | 324,00 € | 452,00 € | 555,00 € | 646,00 € |
40…-53… | 195,50 € | 260,00 € | 341,00 € | 437,00 € | 496,00 € |
54...-56… | 236,50 € | 356,50 € | 490,50 € | 704,50 € | 821,50 € |
57…-59… | 195,50 € | 260,00 € | 341,00 € | 437,00 € | 496,00 € |
60…-79… | 236,50 € | 356,50 € | 501,50 € | 720,00 € | 836,00 € |
80…-89… | 249,50 € | 367,00 € | 512,00 € | 730,00 € | 847,00 € |
90…-92… | 225,50 € | 324,00 € | 452,00 € | 555,00 € | 646,00 € |
93…-94… | 249,50 € | 367,00 € | 512,00 € | 730,00 € | 847,00 € |
95…-99… | 225,50 € | 324,00 € | 452,00 € | 555,00 € | 646,00 € |
Bei der Anlieferung ab 4 Paletten ist es unbedingt erforderlich, dass die Entladung an der Entladestelle gewährleistet ist. Eine Vorlaufzeit von ca. 5 Werktagen ist einzukalkulieren.
Nach Ihrer Bestellung übermitteln wir Ihnen die tatsächlichen Transportkosten für Ihre Ware.